- 聯(lián)系人:何經(jīng)理
- 手 機:13771112686 / 13812516865
- 電 話:0510-85958711
- 網(wǎng) 址:www.jdsoftware.com.cn
- 地 址:江蘇省無錫市惠山區(qū)常玉路與新大中路交叉路口往東
Copy right ? 2021 無錫信優(yōu)通裝備科技有限公司主要不銹鋼分散釜/攪拌釜 備案號:蘇ICP備2021018212號
產(chǎn)品中心— 主要提供攪拌釜、不銹鋼攪拌釜、不銹鋼分散釜 —
產(chǎn)品中心
項目型號 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
換熱面積 m² | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽壓力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
電機功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
設(shè)備高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
相關(guān)產(chǎn)品— Related Products —